Órdenes de trabajo
Seguimiento administrativo de las OTs, sus responsables y avance.
| Folio | Prioridad | Área | Ubicación | Fecha | Tiempo abierto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-2026-0148 | Crítica | INFRAESTRUCTURA | H108Habitación 108 | 01/09/202608:57 | 1 día | En diagnóstico | |
| OT-2026-0149 | Alta | INFRAESTRUCTURA | H204Habitación 204 | 01/09/202603:57 | 1 día | En mitigación | |
| OT-2026-0150 | Media | ELÉCTRICA | SM-01Sala de máquinas | 01/09/202612:57 | 1 día | Pendiente de toma | |
| OT-2026-0152 | Baja | INFRAESTRUCTURA | H109Habitación 109 | 01/09/202601:57 | 4 horas | Cerrada | |
| OT-2026-0151 | Baja | INFRAESTRUCTURA | H105Habitación 105 | 31/08/202618:57 | 6 horas | Cerrada |
Mostrando 1–5 de 5 órdenes
Anterior Siguiente