Órdenes de trabajo
Seguimiento administrativo de las OTs, sus responsables y avance.
| Folio | Prioridad | Área | Ubicación | Fecha | Tiempo abierto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-2026-0170 | Crítica | INFRAESTRUCTURA | H101Habitación 101 | 03/09/202618:35 | 4 minutos | Cerrada | |
| OT-2026-0169 | Crítica | INFRAESTRUCTURA | H212Habitación 212 | 03/09/202617:28 | 4 minutos | Cerrada | |
| OT-2026-0167 | Crítica | INFRAESTRUCTURA | H101Habitación 101 | 03/09/202613:09 | 5 minutos | Cerrada | |
| OT-2026-0148 | Crítica | INFRAESTRUCTURA | H108Habitación 108 | 01/09/202608:57 | 2 meses | En diagnóstico | |
| OT-2026-0172 | Alta | INFRAESTRUCTURA | H103Habitación 103 | 16/09/202611:26 | 2 minutos | Cerrada | |
| OT-2026-0171 | Alta | INFRAESTRUCTURA | H105Habitación 105 | 07/09/202615:24 | 2 minutos | Cerrada | |
| OT-2026-0149 | Alta | INFRAESTRUCTURA | H204Habitación 204 | 01/09/202603:57 | 2 meses | En solución | |
| OT-2026-0168 | Media | INFRAESTRUCTURA | H101Habitación 101 | 03/09/202614:24 | 2 minutos | Cerrada | |
| OT-2026-0150 | Media | ELÉCTRICA | SM-01Sala de máquinas | 01/09/202612:57 | 2 meses | Pendiente de toma | |
| OT-2026-0152 | Baja | INFRAESTRUCTURA | H109Habitación 109 | 01/09/202601:57 | 4 horas | Cerrada | |
| OT-2026-0151 | Baja | INFRAESTRUCTURA | H105Habitación 105 | 31/08/202618:57 | 6 horas | Cerrada |
Mostrando 1–11 de 11 órdenes
Anterior Siguiente