Órdenes de trabajo
Seguimiento administrativo de las OTs, sus responsables y avance.
| Folio | Prioridad | Área | Ubicación | Fecha | Tiempo abierto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-2026-0170 | Crítica | INFRAESTRUCTURA | H101Habitación 101 | 03/09/202618:35 | 4 minutos | Cerrada | |
| OT-2026-0169 | Crítica | INFRAESTRUCTURA | H212Habitación 212 | 03/09/202617:28 | 4 minutos | Cerrada | |
| OT-2026-0167 | Crítica | INFRAESTRUCTURA | H101Habitación 101 | 03/09/202613:09 | 5 minutos | Cerrada | |
| OT-2026-0168 | Media | INFRAESTRUCTURA | H101Habitación 101 | 03/09/202614:24 | 2 minutos | Cerrada | |
| OT-2026-0152 | Baja | INFRAESTRUCTURA | H109Habitación 109 | 01/09/202601:57 | 4 horas | Cerrada | |
| OT-2026-0151 | Baja | INFRAESTRUCTURA | H105Habitación 105 | 31/08/202618:57 | 6 horas | Cerrada |
Mostrando 1–6 de 6 órdenes
Anterior Siguiente